Toutes sortes de ressorts personnalisés en acier inoxydable en acier au carbone
Description du produit Photos du produitProduits connexes Personnalisé Toutes sortes de ressorts;
Informations de base
Fonction | Pressé, Phonation, Buffer, Drive, Restauration, Mesure |
Matériel | Acier |
Usage | Industriel , Auto , Meubles , Moto , Électroménager |
Type de charge | Compression |
Processus de production | Laminage à froid |
Forme | Bobine |
Traitement de surface | Zinc, Nickel, Chrome, Noir... |
Style des extrémités | Ouvert/fermé ; au sol ou non |
Forfait transport | Sacs en plastique et boîte en carton |
spécification | en fonction de la taille et de l'exigence du produit |
Origine | CN |
Code SH | 7320209000 |
Capacité de production | 10000000PCS/mois |
Description du produit
Toutes sortes de ressorts personnalisés Un ressort est un objet élastique qui emmagasine de l'énergie mécanique. Les ressorts sont généralement en acier à ressort. Il existe de nombreux modèles de ressorts. Dans l'usage quotidien, le terme fait souvent référence aux ressorts hélicoïdaux. Yisen Spring personnalisera toutes sortes de ressorts en fonction du dessin de conception, des échantillons ou des idées du client. Notre équipe de production vous fournira la solution la plus adaptée à votre besoin printanier. | |
Si vous ne savez pas comment concevoir un ressort ou si vous manquez d'informations, veuillez contacter directement notre vendeur, nous vous fournirons la suggestion la plus appropriée pour vos produits. |
Matériel | Acier inoxydable, acier au carbone, acier à ressort, acier à ressort allié, acier réfractaire, laiton, bronze, etc. |
Type de charge | compression |
Finir | Zingué, nickelé, chromé, argenté, plaqué or, imitation plaqué or et à la demande des clients |
Avantage | Haute qualité, prix compétitifs, équipement de production entièrement automatique de première classe, emballage sûr et livraison rapide |
Application | Équipements industriels, appareils électroniques, etc. |
Modalités de paiement | T/T, L/C, WU |
Délai de mise en œuvre | 7-15 jours, basé sur la quantité de commande |
Emballage | Sac en plastique intérieur, boîte en carton extérieur et conseillé par le client |
Équipements | Machines à ressorts informatiques CNC avancées avec une grande précision et efficacité |
Technologie | Ingénieurs expérimentés, techniciens et travailleurs qualifiés |
Diamètre interieur | Tant que votre demande |
Diamètre extérieur | 1 mm et plus |
Longueur libre | La longueur totale d'un ressort en position déchargée |
Bobines totales | Le nombre total de bobines, y compris les bobines actives, les extrémités supérieure et inférieure |
Bobines actives | Les bobines qui sont libres de fléchir sous une force |
Diamètre du fil | 0,01 ~ 10 mm |
Style des extrémités | Ouvert / Fermé; sol ou non |
Charger | Notre programme informatique peut vous assister dans la conception de la charge |
Photos de produitsProduits connexes
Toutes sortes de ressorts personnalisés
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant